수학교육
수학교육
전체 386건 페이지 1/39
| 번호 | 체험 분류 | 운영과정명 | 접수기간 | 신청인원/정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 | - | [10.7.(수)] 2026 수학과학축제 진로특강(수학)(일반시민) | 2026-08-28 ~ 2026-09-03 | 0 / 20 | 접수대기 |
| 385 | 토요 체험 | [26.8.8.(토)] 8월 초등 사고력 수학 체험 교실(2026학년도 5,6학년) | 2026-07-28 ~ 2026-07-30 | 16 / 16 | 접수종료 |
| 384 | 토요 체험 | [26.8.8.(토)] 8월 초등 사고력 수학 체험 교실(2026학년도 3,4학년) | 2026-07-28 ~ 2026-07-30 | 16 / 16 | 접수종료 |
| 383 | 토요 체험 | [26.8.8.(토)] 8월 초등 사고력 수학 체험 교실(2026학년도 1,2학년) | 2026-07-28 ~ 2026-07-30 | 16 / 16 | 접수종료 |
| 382 | 토요 체험 | [8.29.(토)] 고등학교 수학 탐구교실(고2, 첫사랑과 이루어질 확률은?)(2기) | 2026-07-20 ~ 2026-08-07 | 16 / 16 | 접수종료 |
| 381 | 토요 체험 | [8.29.(토)] 고등학교 수학 탐구교실(고2, 이차곡선 탐구)(2기) | 2026-07-20 ~ 2026-08-07 | 16 / 16 | 접수종료 |
| 380 | 토요 체험 | [8.29.(토)] 고등학교 수학 탐구교실(고2, 균형의 미학)(2기) | 2026-07-20 ~ 2026-08-07 | 16 / 16 | 접수종료 |
| 379 | 토요 체험 | [8.22.(토)] 중학교 수학 탐구교실(중3)(2기) | 2026-07-20 ~ 2026-08-07 | 16 / 16 | 접수종료 |
| 378 | 토요 체험 | [8.22.(토)] 중학교 수학 탐구교실(중2)(2기) | 2026-07-20 ~ 2026-07-23 | 16 / 16 | 접수종료 |
| 377 | 토요 체험 | [8.22.(토)] 중학교 수학 탐구교실(중1)(2기) | 2026-07-20 ~ 2026-07-23 | 16 / 16 | 접수종료 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.