과학교육
과학교육
발명교육센터 기자재 현황
| 구분 | 품명 | 종수 | 개수 | 활용여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정보화 및 시청각기자재 | 노트북 | 1 | 13 | O | - |
| 테블릿 | 1 | 21 | O | - | |
| 빔프로젝터 | 1 | 3 | O | - | |
| 카메라 | 1 | 1 | O | - | |
| 유무선 공유기 | 1 | 3 | O | - | |
| 롤 블라인드 | 1 | 1 | O | - | |
| 전자칠판 | 1 | 1 | O | - | |
| 지원설비품 | A3 프린터 | 1 | 1 | O | - |
| 컬러 프린터 | 1 | 1 | O | - | |
| 실습대 | 1 | 6 | O | - | |
| 냉장고 | 1 | 1 | O | - | |
| 진공청소기 | 1 | 3 | O | - | |
| 개인 번호키 사물함 | 1 | 1 | O | - | |
| 공기청정기 | 1 | 2 | O | - | |
| 기계장비 및 전동공구류 | 드릴 프레스 | 1 | 3 | O | - |
| 테이블쏘 및 이동스탠드 | 1 | 1 | O | - | |
| 유니멧 에듀세트 | 1 | 21 | O | - | |
| 집진기 | 1 | 1 | O | - | |
| CNC 중형 | 1 | 1 | O | - | |
| CNC 소형 | 1 | 5 | O | - | |
| CNC 대형 | 1 | 1 | O | 신규 | |
| 스크롤쏘 | 1 | 2 | O | 신규 | |
| 각도톱 및 이동 스탠드 | 1 | 1 | O | 신규 | |
| 벨트샌더 | 1 | 2 | O | 신규 | |
| 탁상형 밴드쏘 | 1 | 2 | O | 신규 | |
| 최신발명교육 기자재 |
3D프린터 | 1 | 11 | O | - |
| 멀티 컬러 3D 프린터 | 1 | 1 | O | - | |
| 뱀부 3D 프린터 | 1 | 1 | O | 신규 | |
| 환기 보관장 | 1 | 1 | O | 신규 | |
| 레고마인드스톰 | 1 | 11 | O | - | |
| 레이저커팅기 | 1 | 1 | O | - | |
| 로보마스터 S1 | 1 | 8 | O | - | |
| EP Core | 1 | 4 | O | - | |
| 교육용 코딩드론 | 1 | 15 | O | - | |
| 승화전사프린터 | 1 | 2 | O | - | |
| 승화전사 머그프레스 | 1 | 6 | O | - | |
| 승화전사 평판프레스 | 1 | 1 | O | - | |
| 승화전사 텀블러프레스 | 1 | 4 | O | - | |
| 인스타360카메라 | 1 | 1 | O | - |
* 학교 컴퓨터실 등 공동 활용 기자재 및 교구재 제외
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.